三江源國家公園科技支撐創(chuàng)新平臺項目標段一施工中標候選人公示
三江源國家公園科技支撐創(chuàng)新平臺項目標段一施工中標候選人公示
(施工類型)
(招標編號:E6301000076059263001001)
發(fā)布日期:2025年10月23日
| 招標人 | 中國科學(xué)院西北高原生物研究所 | 招標人聯(lián)系電話 | 0971-6143038 | ||||
| 代理機構(gòu) | 青海誠鑫招標有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6128259 | ||||
| 開標時間 | 2025年10月21日 | 開標地點 | 青海省政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局.開標室四 | ||||
| 公示開始時間 | 2025年10月23日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年10月27日 | ||||
| 中標候選人排序名稱 | |||||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 | 業(yè)績情況 | 
| 第1名 | 青海圣遠建筑工 程有限公司 | 響應(yīng) | 24168830.690元 | 姓名:阿曉林 證書編號:青 263232458702 | 600日歷天 | 合格 | 見公告附件 | 
| 第2名 | 青海辰宇建設(shè)工 程有限公司 | 響應(yīng) | 24181072.970元 | 姓名:蘇延明 證書編號:青 2632019202000570 | 600日歷天 | 合格 | |
| 第3名 | 青海爭創(chuàng)建設(shè)工 程有限公司 | 響應(yīng) | 24266338.530元 | 姓名:彭林平 證書編號:青 2632020202100509 | 600日歷天 | 合格 | |
| 評標情況 | |||||||
| 否決投標單位 | 否決投標原因 | ||||||
| 青海盛濤建筑工程有限公司 | 項目管理機構(gòu)組成不符合招標文件要求 | ||||||
| 青海晨騏建設(shè)工程有限公司 | 安全員、施工員不符合招標文件要求 | ||||||
| 備注:如有異議,請向中國科學(xué)院西北高原生物研究所三江源國家公園科技支撐創(chuàng)新平臺項目監(jiān)督小組反映,聯(lián)系電話:0971-6143856。 | |||||||
 
         
     
                     
                     
                     
                     
        


